Ohne Holzfass
0,75 L Säure: 4,8 RZ: 1,5 Alk.:13,2
Im Holzfass gereift
0.75 L Säure: 5,1 RZ: 4,2 Alk: 13,4 %vol
0,75 L Säure:5,8 RZ:10,3 Alk: 12,5 Vol%
0.75 L Säure: 5,6 RZ: 5,8 Alk: 12,3 %vol
0.75 L Säure: 4,9 RZ: 7,3 Alk: 12,5 %vol
1.0 l Flasche Säure: 5,2 RZ: 39,6 Alk: 10,1%vol
0,75 L Säure: 6,9 RZ: 55,1 Alk: 9,1 %vol
1.0 L Säure: 6,3 RZ: 6,1 Alk: 12,3 %vol
1,0 L Säure 6,3 RZ 26,3 Alk. 11,1
0.75 L Säure: 7,4 RZ: 84,2 Alk: 7,7 %vol
Weingut Schild © 2025